Jeanne Félicité FAJOLESÂge : 87 ans1859–1947
- Nom
- Jeanne Félicité FAJOLES
- Prénom(s)
- Jeanne Félicité
- Nom de famille
- FAJOLES
- Nom d'usage (après mariage)
- Jeanne Félicité MAYNARD
Naissance | 8 août 1859 31 19 |
Naissance d’une sœur | Hortense FAJOLES 21 septembre 1868 (Âge 9 ans) |
Mariage des parents | Urbain FAJOLES — Françoise AYMARD — Afficher cette famille avant 1869 (Âge 9 ans) |
Mariage | Mathurin MAYNARD — Afficher cette famille 31 janvier 1877 (Âge 17 ans) |
Naissance d’un fils #1 | Jean François Florent MAYNARD 9 mai 1879 (Âge 19 ans) |
Naissance d’un fils #2 | Urbain Victor Ferdinand MAYNARD 6 avril 1883 (Âge 23 ans) |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Jacques ROUAN — Hortense FAJOLES — Afficher cette famille 24 février 1886 (Âge 26 ans) |
Décès d’une sœur | Hortense FAJOLES après 1893 (Âge 33 ans) |
Recensement | 16 janvier 1896 (Âge 36 ans) Âge: 37 ans Adresse : le Bourg |
Décès de la mère | Françoise AYMARD après 1896 (Âge 36 ans) |
Recensement | 17 janvier 1901 (Âge 41 ans) Âge: 41 ans Adresse : Bourg |
Mariage d’un enfant | Jean François Florent MAYNARD — Eulalie FORCE — Afficher cette famille 15 juin 1904 (Âge 44 ans) |
Naissance d’un petit-fils #1 | Camille David « Camillou » MAYNARD 3 juillet 1905 (Âge 45 ans) |
Naissance d’une petite-fille #2 | Fernande Félicité MAYNARD 6 mai 1907 (Âge 47 ans) |
Décès d’un époux/épouse | Mathurin MAYNARD entre 1911 et 1921 (Âge 51 ans) |
Décès du père | Urbain FAJOLES entre 1911 et 1921 (Âge 51 ans) |
Recensement | 19 janvier 1911 (Âge 51 ans) Âge: 52 ans (née en 1859) Adresse : Bourg |
Recensement | 20 janvier 1921 (Âge 61 ans) Âge: 62 ans (née en 1859) Adresse : Bourg |
Recensement | 21 janvier 1926 (Âge 66 ans) Âge: 67 ans (née en 1859) Adresse : Bourg |
Recensement | 15 janvier 1931 (Âge 71 ans) Âge: 72 ans (née en 1859) Adresse : Bourg |
Décès d’un fils | Jean François Florent MAYNARD après 1931 (Âge 71 ans) |
Décès d’un fils | Urbain Victor Ferdinand MAYNARD après 1931 (Âge 71 ans) |
Décès d’un petit-fils | Camille David « Camillou » MAYNARD après 1945 (Âge 85 ans) |
Décès | 22 juin 1947 (Âge 87 ans) |
Famille avec les parents |
père |
Urbain FAJOLES Naissance : 1828 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : entre 1911 et 1921 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
mère |
Françoise AYMARD Naissance : vers 1840 — , Lot, Occitanie, France Décès : après 1896 — , Lot, Occitanie, France |
Mariage : avant 1869 — , Lot, Occitanie, France |
|
-9 ans elle |
Jeanne Félicité FAJOLES Naissance : 8 août 1859 31 19 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : 22 juin 1947 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
9 ans sœur plus jeune |
Hortense FAJOLES Naissance : 21 septembre 1868 40 28 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1893 — , Lot, Occitanie, France |
Famille avec Mathurin MAYNARD |
mari |
Mathurin MAYNARD Naissance : 25 février 1843 31 15 — Saint-Jean-Lespinasse 46271, Lot, Occitanie, France Décès : entre 1911 et 1921 — , Lot, Occitanie, France |
elle |
Jeanne Félicité FAJOLES Naissance : 8 août 1859 31 19 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : 22 juin 1947 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
Mariage : 31 janvier 1877 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
|
2 ans fils |
Jean François Florent MAYNARD Naissance : 9 mai 1879 36 19 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1931 — , Lot, Occitanie, France |
4 ans fils |
Urbain Victor Ferdinand MAYNARD Naissance : 6 avril 1883 40 23 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1931 |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1931 Détails de la citation : FRAD46_6M312_0043 / Bourg 79.1.3 |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1926 Détails de la citation : FRAD46_6M302_0044 / Bourg 59.57.4 |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1911 Détails de la citation : FRAD46_6M248_0057 / 90.92.2 |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1896 Détails de la citation : FRAD46_6M167_0090 / 75.75.228 |
Source | Web-arbre>HAUCHARD Didier (dhauchard) Publication : https://www.geneanet.org/profil/dhauchard Détails de la citation : MAJ : 08/08/2020 Texte :
Note :
|
Source | Recensement 46 CARENNAC>1921 Détails de la citation : FRAD46_6M275_0043 / 47.47.2 |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1901 Détails de la citation : FRAD46_6M194_0031 / Bourg 107.108.2 Qualité des données : source secondaire |
Note partagée | (46) FAIOLE, FAIOLES, FAJEOLLE, FAJOLE, FAJOLES, FAJOLLE, FAJOLLES |