Marguerite VERDIERÂge : 61 ans1840–1901
- Nom
- Marguerite VERDIER
- Prénom(s)
- Marguerite
- Nom de famille
- VERDIER
- Nom d'usage (après mariage)
- Marguerite BOUDIE
Naissance | vers 1840 |
Mariage | Jean BOUDIE — Afficher cette famille entre 1847 et 1901 (Âge 7 ans) |
Naissance d’une fille #1 | Anna BOUDIE 22 novembre 1863 (Âge 23 ans) |
Naissance d’une fille #2 | Marie BOUDIE 29 avril 1866 (Âge 26 ans) Note : témoins : RAUFFET Antoine, 39 ans, clocheron / PEYRALADE Jean Roch, secrétaire de la mairie, 21 ans
|
Naissance d’un fils #3 | Florent BOUDIE 5 décembre 1873 (Âge 33 ans) |
Mariage d’un enfant | Jean Baptiste BOUZOU — Anna BOUDIE — Afficher cette famille 14 octobre 1885 (Âge 45 ans) Époux: 26 ans Épouse: 21 ans Témoin : Henri Julien SIREYZOL — Relation — Relation Témoin : Camille BLANC — Relation — Relation Note : autres témoins : CHARLAT Jean Pierre Alphonse, notaire à 46 Floirac, 27 ans / LINARD Jean Baptiste, 64 ans, juge de paix à 46 Vayrac, de 46 Floirac
|
Naissance d’une petite-fille #1 | Marie Louise BOUZOU vers 1886 (Âge 46 ans) |
Mariage d’un enfant | Hippolyte PINQUIE — Marie BOUDIE — Afficher cette famille 15 avril 1890 (Âge 50 ans) Époux: 27 ans Épouse: 23 ans Témoin : Henri Julien SIREYZOL — Relation — Relation Témoin : Camille BLANC — Relation — Relation Témoin : Camille BLANC — Relation — Relation Note : autre témoin : CAUSSE Jean, 31 ans, cultivateur à 46 Carennac
|
Naissance d’une petite-fille #2 | Marie Marguerite PINQUIE 21 mai 1891 (Âge 51 ans) |
Naissance d’une petite-fille #3 | Maria PINQUIE vers 1897 (Âge 57 ans) |
Naissance d’une petite-fille #4 | Elise PINQUIE vers 1899 (Âge 59 ans) |
Décès d’une petite-fille | Marie Marguerite PINQUIE 5 mai 1900 (Âge 60 ans) Âge: 8 ans Témoin : Henri Julien SIREYZOL — Relation Témoin : Eugène DECROS — Relation |
Recensement | 17 janvier 1901 (Âge 61 ans) Âge: 61 ans |
Recensement | 17 janvier 1901 (Âge 61 ans) Âge: 61 ans Adresse : Bourg |
Décès d’un époux/épouse | Jean BOUDIE 7 juin 1901 (Âge 61 ans) Personne associée : Firmin TILLET — Relation Personne associée : Eugène DECROS — Relation |
Mariage d’un enfant | Florent BOUDIE — Rose Marie « Rosine » LABORIE — Afficher cette famille vers juillet 1901 (Âge 61 ans) |
Profession | cuisinière 1901 (Âge 61 ans) |
Décès d’une petite-fille | Marie Louise BOUZOU après 1901 (à la date du décès) |
Décès d’une petite-fille | Maria PINQUIE après 1901 (à la date du décès) |
Décès d’une petite-fille | Elise PINQUIE après 1901 (à la date du décès) |
Décès d’une fille | Marie BOUDIE après 1901 (à la date du décès) |
Décès | après 1901 (Âge 61 ans) |
Famille avec Jean BOUDIE |
mari |
Jean BOUDIE Naissance : 20 novembre 1832 15 15 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : 7 juin 1901 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
elle |
Marguerite VERDIER Naissance : vers 1840 — , Lot, Occitanie, France Décès : après 1901 — , Lot, Occitanie, France |
Mariage : entre 1847 et 1901 — , Lot, Occitanie, France |
|
17 ans fille |
Anna BOUDIE Naissance : 22 novembre 1863 31 23 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : entre 1926 et 1931 — , Lot, Occitanie, France |
10 ans fils |
Florent BOUDIE Naissance : 5 décembre 1873 41 33 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1931 — , Lot, Occitanie, France |
-8 ans fille |
Marie BOUDIE Naissance : 29 avril 1866 33 26 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1901 — , Lot, Occitanie, France |
Source | Etat civil 46 CARENNAC>1901 décès : BOUDIE Jean Note : FRAD46_4E2962_0096
|
Source | Etat civil 46 CARENNAC>1901 bans : BOUDIE Florent & LABORIE Rose Marie BOUDIE Florent X LABORIE Rose Marie 1901 bans Type: Document Note : FRAD46_4E2962_0101
|
Source | Recensement 46 CARENNAC>1901 Détails de la citation : FRAD46_6M194_0026 / 9.9.2 |
Source | Etat civil 46 CARENNAC>1866 naissance : BOUDIE Marie BOUDIE Marie 1866 naissance Type: Photo Note : FRAD46_4E2927_0062
|
Source | Etat civil 46 CARENNAC>1885 mariage : BOUZOU Jean Baptiste & BOUDIE Anna Note : FRAD46_4E2946_0089
|
Note partagée | (46) VERDIE, VERDIÉ, VERDIER |
Note partagée | (46) BOUDIE, BOUDIES, BOUDIOS |