Jeanne MONTEILÂge : 24 ans1781–1805
- Nom
- Jeanne MONTEIL
- Prénom(s)
- Jeanne
- Nom de famille
- MONTEIL
- Nom d'usage (après mariage)
- Jeanne CARRIERE
Note : 000000-004154
Naissance | avant 1781 Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1804 D CARRIERE Perette |
Mariage | Antoine CARRIERE — Afficher cette famille avant 1796 (Âge 15 ans) Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1804 D CARRIERE Perette |
Naissance d’une fille #1 | Perette CARRIERE vers 1796 (Âge 15 ans) Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1804 D CARRIERE Perette |
Naissance d’un fils #2 | Antoine CARRIERE vers 1799 (Âge 18 ans) Témoin : Antoine CARRIERE — père Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1803 D CARRIÈRE Antoine |
Décès d’un fils | Antoine CARRIERE 25 septembre 1803 (Âge 22 ans) Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1803 D CARRIÈRE Antoine Note : Date de décès à vérifier: il existe 2 CARRIERE Antoine à la même époque à Miers
|
Décès d’une fille | Perette CARRIERE 13 août 1804 (Âge 23 ans) Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1804 D CARRIERE Perette |
Naissance d’un fils #3 | Jean CARRIERE 11 février 1805 (Âge 24 ans) Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1805 N CARRIÈRE Jean |
Décès d’un époux/épouse | Antoine CARRIERE après 1805 (à la date du décès) |
Décès | après 1805 (Âge 24 ans) Source : Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1803 D CARRIÈRE Antoine |
Famille avec Antoine CARRIERE |
mari |
Antoine CARRIERE Naissance : avant 1767 27 40 Décès : après 1805 |
elle |
Jeanne MONTEIL Naissance : avant 1781 Décès : après 1805 |
Mariage : avant 1796 — |
|
1 an fille |
Perette CARRIERE Naissance : vers 1796 29 15 — Miers 46193, Lot, Occitanie, France Décès : 13 août 1804 — Miers 46193, Lot, Occitanie, France |
4 ans fils |
Antoine CARRIERE Naissance : vers 1799 32 18 Décès : 25 septembre 1803 — Miers 46193, Lot, Occitanie, France |
6 ans fils |
Jean CARRIERE Naissance : 11 février 1805 38 24 — Miers 46193, Lot, Occitanie, France Décès : |
Naissance | Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1804 D CARRIERE Perette |
Mariage | Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1804 D CARRIERE Perette |
Décès | Web-site>Geneabank Détails de la citation : 1803 D CARRIÈRE Antoine |
Nom | 000000-004154 |