François BERGOUGNOUXÂge : 71 ans1883–1955
- Nom
- François BERGOUGNOUX
- Prénom(s)
- François
- Nom de famille
- BERGOUGNOUX
Naissance | 15 octobre 1883 40 39 |
Recensement | 21 janvier 1886 (Âge 2 ans) Âge: 3 ans Adresse : Broche |
Recensement | 16 janvier 1896 (Âge 12 ans) Âge: 12 ans Adresse : Broches |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Albert PIT — Jeanne Noémie BERGOUGNOUX — Afficher cette famille 27 novembre 1902 (Âge 19 ans) Témoin : Firmin TILLET — Relation — Relation Témoin : Eugène DECROS — Relation — Relation Témoin : Florent BOUDIE — Relation — Relation Témoin : Jean BOUISSOU — Relation — Relation |
Décès d’une sœur | Jeanne Noémie BERGOUGNOUX après 27 novembre 1902 (Âge 19 ans) |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Jean SALGUES — Marie Angèle BERGOUGNOUX — Afficher cette famille 22 mai 1903 (Âge 19 ans) Époux: 27 ans Épouse: 25 ans Témoin : Firmin TILLET — Relation — Relation Témoin : Eugène DECROS — Relation — Relation Note :
|
Mariage | Anna CAYRE — Afficher cette famille 15 mai 1920 (Âge 36 ans) |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Louis Albert BERGOUGNOUX — Jeanne Félicité TOURNIE — Afficher cette famille 23 juillet 1921 (Âge 37 ans) |
Décès du père | Blaise Ambroise Zénaïs BERGOUGNOUX entre 1911 et 1921 (Âge 27 ans) |
Décès de la mère | Césarine Augustine LAPLACE après 1921 (Âge 37 ans) Adresse : Probablement à Broche |
Naissance d’une fille #1 | Augustine Marie Louise « Marie Augustine » BERGOUGNOUX 11 février 1922 (Âge 38 ans) Adresse : Broche Personne associée : François Aimable AUDUBERT — Relation |
Recensement | 15 janvier 1931 (Âge 47 ans) Âge: 48 ans (né en 1883) Adresse : le causse |
Domicile | 1931 (Âge 47 ans) Adresse : le Causse |
Décès d’une épouse | Anna CAYRE après 1931 (Âge 47 ans) |
Décès d’une sœur | Marie Angèle BERGOUGNOUX après 1931 (Âge 47 ans) |
Décès d’un frère | Louis Albert BERGOUGNOUX après 1931 (Âge 47 ans) Adresse : Carennac? |
Décès | après 1955 (Âge 71 ans) Adresse : Broche? Carennac? |
Famille avec les parents |
père |
Blaise Ambroise Zénaïs BERGOUGNOUX Naissance : vers 1843 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : entre 1911 et 1921 — probable 46, Lot, Occitanie, France |
mère |
Césarine Augustine LAPLACE Naissance : vers 1844 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1921 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
Mariage : 17 octobre 1875 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
|
9 mois sœur plus âgée |
Jeanne Noémie BERGOUGNOUX Naissance : 5 juillet 1876 33 32 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 27 novembre 1902 — , Lot, Occitanie, France |
2 ans sœur plus âgée |
Marie Angèle BERGOUGNOUX Naissance : 14 août 1878 35 34 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1931 — , Lot, Occitanie, France |
2 ans frère plus âgé |
Louis Albert BERGOUGNOUX Naissance : 21 septembre 1880 37 36 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1931 — probable 46, Lot, Occitanie, France |
3 ans lui |
François BERGOUGNOUX Naissance : 15 octobre 1883 40 39 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1955 — probable 46, Lot, Occitanie, France |
Famille avec Anna CAYRE |
lui |
François BERGOUGNOUX Naissance : 15 octobre 1883 40 39 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : après 1955 — probable 46, Lot, Occitanie, France |
épouse |
Anna CAYRE Naissance : 10 mai 1893 — Alvignac 46003, Lot, Occitanie, France Décès : après 1931 |
Mariage : 15 mai 1920 — Alvignac 46003, Lot, Occitanie, France |
|
21 mois fille |
Augustine Marie Louise « Marie Augustine » BERGOUGNOUX Naissance : 11 février 1922 38 28 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France Décès : 14 juillet 2012 — Carennac 46058, Lot, Occitanie, France |
Source | Récit>Simone LASFARGUES raconte ... |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1911 |
Source | Etat civil 46 CARENNAC>1883-1892 TD naissances |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1931 Détails de la citation : FRAD46_6M312 / le causse 5.1.1 - vue 14/22 |
Source | Récit>Je me souviens... (Roland BOUAT) Texte : Je me souviens de François Bergougnoux. Or, je ne suis revenu habiter Carennac qu'en 1955 même si j'y suis né. Il est donc décédé après. Roland Raconte.docx Type: Document |
Source | Recensement 46 CARENNAC>1886 Détails de la citation : FRAD46_6M1113_0119 / 195.198.677 Qualité des données : source secondaire |
Source | geneanet.org>registres matricules Qualité des données : source secondaire Note :
|
Source | État civil 46 CARENNAC>1922 naissance : BERGOUGNOUX Augustine Qualité des données : source primaire BERGOUGNOUX Augustine Marie Louise 1922 naissance Type: Document |
Source |
|