Pierre DOUDETAge: 80 years1816–1897
- Name
- Pierre DOUDET
- Given names
- Pierre
- Surname
- DOUDET
Note: _MLBL n°s.68*
Birth | May 7, 1816 30 22 |
Birth of a brother | Claude (s1) DOUDET 1819 (Age 2 years) |
Death of a paternal grandmother | Claudine VIALET October 21, 1819 (Age 3 years) Age: 66 ans |
Birth of a brother | Jean Marie (s1) DOUDET 1823 (Age 6 years) |
Death of a maternal grandfather | Joseph GUYOT November 27, 1823 (Age 7 years) |
Marriage | Françoise PERRET — View this family February 2, 1839 (Age 22 years) |
Occupation | cultivateur domestique February 2, 1839 (Age 22 years)Address: Molaize |
Death of a father | Jean DOUDET September 17, 1840 (Age 24 years) Age: 55 ans Witness: Jean (s1) DOUDET — son |
Death of a brother | Jean (s1) DOUDET after September 17, 1840 (Age 24 years) |
Birth of a daughter #1 | Marie Catherine DOUDET October 1, 1841 (Age 25 years) |
Birth of a son #2 | Claude (s1) DOUDET about 1844 (Age 27 years) Citation details: MAJ : 26 septembre 2012 |
Birth of a daughter #3 | Jeanne Marie (s1) DOUDET August 26, 1847 (Age 31 years) Citation details: MAJ : 16 septembre 2013 Text: Acte de naissance - 1847.08.26 ° DOUDET Jeanne Marie - Deed - AD71 / Huilly / 1843-1849 (N) / Vue 25 - AD71/5E-234/6 |
Marriage of a sibling | Claude (s1) DOUDET — Jeanne Marie BROUX — View this family June 1, 1848 (Age 32 years) |
Birth of a daughter #4 | (sans prénom) (s1) DOUDET January 7, 1850 (Age 33 years) |
Death of a daughter | (sans prénom) (s1) DOUDET January 7, 1850 (Age 33 years) |
Marriage of a sibling | Jean Marie (s1) DOUDET — Catherine (s1e) BOISSON — View this family February 24, 1851 (Age 34 years) |
Birth of a daughter #5 | Annie Claudine (s1) DOUDET March 20, 1851 (Age 34 years) |
Birth of a son #6 | Pierre DOUDET March 20, 1851 (Age 34 years) |
Birth of a daughter #7 | Antoinette (s1) DOUDET February 26, 1854 (Age 37 years) |
Death of a daughter | Antoinette (s1) DOUDET after February 26, 1854 (Age 37 years) |
Death of a wife | Françoise PERRET July 18, 1856 (Age 40 years) Address: les Bruxillets |
Death of a mother | Marie GUYOT December 19, 1862 (Age 46 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Marie DOUDET 1870 (Age 53 years) Citation details: MAJ : 16 septembre 2013 |
Death of a daughter | Jeanne Marie (s1) DOUDET after 1870 (Age 53 years) Citation details: MAJ : 16 septembre 2013 |
Death of a brother | Jean Marie (s1) DOUDET 1871 (Age 54 years) |
Marriage of a child | Claude (s1) DOUDET — Anne Marie (s1e) BAZIN — View this family before 1875 (Age 58 years) |
Birth of a granddaughter #2 | Marie (s2) DOUDET March 13, 1875 (Age 58 years) |
Marriage of a child | Jean Claude GONNOT — Marie Catherine DOUDET — View this family May 20, 1876 (Age 60 years) |
Marriage of a child | Pierre DOUDET — Marie Maria VANDROUX — View this family January 27, 1877 (Age 60 years) Husband: 25 ans Wife: 17 ans Associate: Jean Marie BAZIN — father-in-law’s son-in-law — father’s son-in-law |
Birth of a grandson #3 | Pierre DOUDET November 6, 1877 (Age 61 years) |
Death of a daughter | Marie Catherine DOUDET after 1877 (Age 60 years) |
Birth of a granddaughter #4 | Marie DOUDET June 16, 1879 – 04:00 (Age 63 years) Address: Les Bruxillets |
Birth of a grandson #5 | Jacques DOUDET May 10, 1881 (Age 65 years) |
Occupation | Sabotier between 1851 and 1881 (Age 34 years) |
Birth of a granddaughter #6 | Marie Louise (s2) DOUDET November 27, 1882 (Age 66 years) |
Death of a brother | Claude (s1) DOUDET 1882 (Age 65 years) |
Birth of a grandson #7 | François DOUDET September 15, 1884 (Age 68 years) |
Birth of a grandson #8 | Lucien DOUDET June 12, 1887 (Age 71 years) |
Marriage of a grandchild | Jacques PLISSONNIER — Marie DOUDET — View this family September 24, 1889 (Age 73 years) Citation details: MAJ : 16 septembre 2013 |
Death of a son | Claude (s1) DOUDET December 16, 1890 (Age 74 years) Citation details: MAJ : 26 septembre 2012 Citation details: MAJ : 7 octobre 2012 puis le 15 septembre 2013 |
Death | February 6, 1897 (Age 80 years) |
Family with parents |
father |
Jean DOUDET Birth: May 22, 1785 42 34 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: September 17, 1840 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
mother |
Marie GUYOT Birth: Pluviose 9, II (January 28, 1794) 47 42 — Ratenelle 71366, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: December 19, 1862 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
Marriage: February 28, 1813 — Ratenelle 71366, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
|
22 months elder brother |
Jean (s1) DOUDET Birth: about 1814 28 19 — , Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: after September 17, 1840 — , Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
2 years himself |
Pierre DOUDET Birth: May 7, 1816 30 22 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: February 6, 1897 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
4 years younger brother |
Claude (s1) DOUDET Birth: 1819 33 24 Death: 1882 |
5 years younger brother |
Jean Marie (s1) DOUDET Birth: 1823 37 28 Death: 1871 |
Family with Françoise PERRET |
himself |
Pierre DOUDET Birth: May 7, 1816 30 22 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: February 6, 1897 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
wife |
Françoise PERRET Birth: March 14, 1819 33 21 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: July 18, 1856 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
Marriage: February 2, 1839 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
|
3 years daughter |
Marie Catherine DOUDET Birth: October 1, 1841 25 22 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: after 1877 — , Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
3 years son |
Claude (s1) DOUDET Birth: about 1844 27 24 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: December 16, 1890 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
4 years daughter |
Jeanne Marie (s1) DOUDET Birth: August 26, 1847 31 28 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: after 1870 |
2 years daughter |
(sans prénom) (s1) DOUDET Birth: January 7, 1850 33 30 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: January 7, 1850 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
14 months daughter |
Annie Claudine (s1) DOUDET Birth: March 20, 1851 34 32 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: |
son |
Pierre DOUDET Birth: March 20, 1851 34 32 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: after 1901 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France |
3 years daughter |
Antoinette (s1) DOUDET Birth: February 26, 1854 37 34 — Huilly-sur-Seille 71234, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France Death: after February 26, 1854 |
Marriage | Etat civil 71 HUILLY>1833-1842 TD mariages | ||||||
Source | Etat civil 71 HUILLY>1816 naissance : DOUDET Pierre Text: Donné né le deux mars sur son acte de mariage sur lequel le nom de sa mère est écrit GUIOT (GUYOT sur son acte de décès) au lieu de DIOT. | ||||||
Source | Etat civil 71 HUILLY>1839 mariage : DOUDET Pierre & PERRET Françoise | ||||||
Source | Etat civil 71 HUILLY>1850 décès : DOUDET (mort né) Publication: https://www.archives71.fr/ark:/60535/s00513997c12d66a/5139bfd567f56 5E234/6 (en ligne : vue 1/4) | ||||||
Source | Etat civil 71 HUILLY>1851 naissance : DOUDET Pierre | ||||||
Source | Etat civil 71 HUILLY>1877 mariage : DOUDET Pierre & VANDROUX Marie | ||||||
Source | Recensement 71 HUILLY>1881 Publication: http://www.archives71.fr/ark:/60535/s00515e71e10485b/515e74f881e4c | ||||||
Source | Etat civil 71 HUILLY>1897 décès : DOUDET Pierre | ||||||
Source | Web-arbre>LACROIX Emilie (Imilai) Publication: http://www.geneanet.org/profil/lmilai Citation details: MAJ : 19/06/2018 Text: Note:
| ||||||
Source | Web-arbre>BERNAUD Laurent (labe) Citation details: MAJ : 21/11/2018 Text:
Note:
| ||||||
Source | Web-arbre>FLECHE Anne-Marie (choupoutou1) Publication: http://gw.geneanet.org/choupoutou1 Citation details: MAJ : 19/06/2018 Text: Note:
|
Name | _MLBL n°s.68* |
Shared note | (71) DODE, DODET, DOUDET, DOUDEY |