Outils pour utilisateurs

Outils du site


doc:ancetres

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
doc:ancetres [13/01/2017 09:38] rolanddoc:ancetres [13/01/2017 21:00] (Version actuelle) roland
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Les ancêtres des MaLiBeLe ====== ====== Les ancêtres des MaLiBeLe ======
 +
 +//Les liens associés à (local) ne fonctionne que sur l'ordinateur où est installé une copie du site [[http://malibele.org|malibele.org]]//
 +
 +Chaque fiche comprend les chapitres suivants :
 +
 +  * la personne
 +    * la famille (avec lien vers l'arbre en ligne)
 +    * les descendants (2 générations) : arbre horizontal
 +    * les ascendants (2 générations) : arbre horizontal
 +  * la vie
 +    * les métiers
 +    * les lieux habités
 +  * Références (et sources)
 +    * Etat civil (BMS - NMD)
 +    * Arbres en ligne (web-arbres)
 +    * Récits
 +    * Autres : website, livres...
  
 ===== Génération 1 ===== ===== Génération 1 =====
  
-  * 1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I298&ged=malibele|MaLi]] 2003- +  * 1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I298&ged=malibele|MaLi]] 2003- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I298&ged=malibele2|local]]) 
-  * 1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I297&ged=malibele|Be]] 2005- +  * 1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I297&ged=malibele|Be]] 2005- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I297&ged=malibele2|local]]) 
-  * 1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I1001&ged=malibele|Le]] 2009-+  * 1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I1001&ged=malibele|Le]] 2009- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I1001&ged=malibele2|local]])
  
 ===== Génération 2 ===== ===== Génération 2 =====
- +  
-  *   2- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I299&ged=malibele|Stéphane M.]] 1974- +  *   2- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I299&ged=malibele|Stéphane M.]] 1974- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I299&ged=malibele2|local]]) 
-  * c.s1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I1783&ged=malibele|Delphine M.]] 1978- +  * c.s1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I1783&ged=malibele|Delphine M.]] 1978- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I1783&ged=malibele2|local]]) 
-  *   3- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I89&ged=malibele|Estelle B.]] 1975- +  *   3- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I89&ged=malibele|Estelle B.]] 1975- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I89&ged=malibele2|local]]) 
-  * d.s1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I106&ged=malibele|Magali B.]] 1978-+  * d.s1- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I106&ged=malibele|Magali B.]] 1978- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I106&ged=malibele2|local]])
  
 ===== Génération 3 ===== ===== Génération 3 =====
  
-  *   4- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I386&ged=malibele|Bernard M.]] 1950- +  *   4- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I386&ged=malibele|Bernard M.]] 1950- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I386&ged=malibele2|local]]) 
-  *   5- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I385&ged=malibele|Jocelyne B.]] 1949- +  *   5- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I385&ged=malibele|Jocelyne B.]] 1949- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I385&ged=malibele2|local]]) 
-  *   6- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I113&ged=malibele|Roland B.]] 1953- +  *   6- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I113&ged=malibele|Roland B.]] 1953- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I113&ged=malibele2|local]]) 
-  *   7- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I269&ged=malibele|Micheline L.]] 1953-+  *   7- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I269&ged=malibele|Micheline L.]] 1953- ([[http://127.0.0.1/webtrees/individual.php?pid=I269&ged=malibele2|local]])
  
 ===== Génération 4 ===== ===== Génération 4 =====
Ligne 26: Ligne 43:
   *   9- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I5787&ged=malibele|Alice Germaine MEUNIER]] 1914-1936 [[livre:sosa9|biographie]]   *   9- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I5787&ged=malibele|Alice Germaine MEUNIER]] 1914-1936 [[livre:sosa9|biographie]]
   *   10- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I4486&ged=malibele|Jean-Baptiste BOUILLIEN]] 1921-1966 [[livre:sosa10|biographie]]   *   10- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I4486&ged=malibele|Jean-Baptiste BOUILLIEN]] 1921-1966 [[livre:sosa10|biographie]]
-  *   11- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I4397&ged=malibele|Henriette GILOT]] 1945-+  *   11- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I4397&ged=malibele|Henriette G]] 1945-
   *   12- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I111&ged=malibele|René BOUAT]] 1922-2003 [[livre:sosa12|biographie]]   *   12- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I111&ged=malibele|René BOUAT]] 1922-2003 [[livre:sosa12|biographie]]
   *   13- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I254&ged=malibele|Simone L.]] 1931-   *   13- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I254&ged=malibele|Simone L.]] 1931-
Ligne 32: Ligne 49:
   *   15- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I202&ged=malibele|Yvonne GOUIN]] 1920-1996 [[livre:sosa15|biographie]]   *   15- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I202&ged=malibele|Yvonne GOUIN]] 1920-1996 [[livre:sosa15|biographie]]
  
- --- //[[roland.bouat@lorand.org|Roland Bouat]] 06/01/2017 14:13// 
 ===== Génération 5 ===== ===== Génération 5 =====
  
-  *   16-  +  * 16- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I2002&ged=malibele|Jean Marie Léon MONNOT]] 1875-1936 [[livre:sosa16|biographie]] 
-  * 17-  +  * 17- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I2146&ged=malibele|Marie DOUDET]] 1879-1955 [[livre:sosa17|biographie]] 
-  * 18-  +  * 18- Antoine MEUNIER 1873-1914 [[livre:sosa18|biographie]] 
-  * 19-  +  * 19- Jeanne Marie "Florentine" CRETIN 1881-1971 [[livre:sosa19|biographie]] 
-  * 20-  +  * 20- Charles BOUILLIEN 1892-1975 [[livre:sosa20|biographie]] 
-  * 21-  +  * 21- Esther MASSON 1895-1983 [[livre:sosa21|biographie]] 
-  * 22-  +  * 22- Louis GILLOT 1870-1948 [[livre:sosa22|biographie]] 
-  * 23-  +  * 23- Marie CHESNARD 1883-1956 [[livre:sosa23|biographie]] 
-  * 24-  +  * 24- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I96&ged=malibele|Isaïe BOUAT]] 1885-1962 [[livre:sosa24|biographie]] 
-  * 25-  +  * 25- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I126&ged=malibele|Aurélie BRU]] 1891-1975 [[livre:sosa25|biographie]] 
-  * 26-  +  * 26- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I242&ged=malibele|Henri LASFARGUES]] 1881-1956 [[livre:sosa26|biographie]] 
-  * 27-  +  * 27- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I228&ged=malibele|Marie "Maria" LASFARGUES]] 1895-1980 [[livre:sosa27|biographie]] 
-  * 28-  +  * 28- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I259&ged=malibele|Denis François LAUNAY]] 1893-1938 [[livre:sosa28|biographie]] 
-  * 29-  +  * 29- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I213&ged=malibele|Odile Virginie "Athanaïse" "Thaïs" HABERT]] 1897-1986 [[livre:sosa29|biographie]] 
-  * 30-  +  * 30- [[http://malibele.org/individual.php?pid=I192&ged=malibele|Louis Henri GOUIN]] 1890-1949 [[livre:sosa30|biographie]] 
-  * 31-  +  * 31[[http://malibele.org/individual.php?pid=I222&ged=malibele|Eugénie Clémentine LABESSE]] 1890-1975 [[livre:sosa31|biographie]]
-  * 32-  +
- +
- --- //[[roland.bouat@lorand.org|Roland Bouat]] 26/12/2016 16:41 29/12/2016  06/01/2017 - 13/01/2017 09:37//+
doc/ancetres.1484296726.txt.gz · Dernière modification : 13/01/2017 09:38 de roland