Jeanne (s1) JULLIARD 1663–1743 Claude (s1e) CRETIN 1660–1700 | | |
Pierrette (s1) JULLIARD 1670–1710 Claude (s1e) VIALET 1652–1712 | | |
François (s1) BLANCHARD 1707–1747 Marie (s1e) FORET 1695–1765 | | |
Jeanne (s1) BLANCHARD 1745–1746 | | |
François (s1) BLANCHARD 1747–1762 Marie (s1e) PARISET 1750– | | |
Catherine (s1) BLANCHARD 1750–1797 Joseph (s1e) LOISY 1744–1797 | | |
Claude (s1) COULON 1776–1822 Jeanne (s1e) BOUVERET 1774–1842 | | |
Claire (s1) (s2e) COULON 1786–1838 Jean-Claude (s2) (s1e) DOUDET 1777–1826 | | |
| | | | |
Françoise (s1) BLANCHARD 1754–1767 | | |
| | Pierrette MATHEY 1711–1769 | | |
| | Philiberte JULLIARD 1674–1719 Benoît BLANCHARD 1665–1720 | | |
François (s1) (s1e) JULLIARD 1679–1748 Anne (s1) (s1e) MORAND 1672–1735 | | |
| | Laurent (s) JULLIARD 1659–1674 Claudine (s) MOLARD 1650–1694 |